Club Performance Adulto. Alimento completo para perros adultos con actividad física normal.
BENEFICIOS:
- DIGESTIBILIDAD ÓPTIMA
- ENRIQUECIDO CON VITAMINAS
- ALTA PALATABILIDAD
- CONTIENE OMEGA 3 Y 6
Cantidades diarias recomendadas:
Peso del perro | Alta Actividad | Moderada Actividad | Baja Actividad |
(Kg) | (g) | (g) | (g) |
3 | 58 | 67 | 76 |
5 | 85 | 98 | 112 |
7 | 109 | 127 | 144 |
10 | 143 | 166 | 188 |
15 | 194 | 224 | 255 |
20 | 240 | 278 | 316 |
25 | 284 | 329 | 374 |
30 | 326 | 377 | 429 |
35 | 366 | 424 | 481 |
40 | 404 | 468 | 532 |
45 | 442 | 511 | 581 |
50 | 478 | 553 | 629 |
55 | 513 | 594 | 676 |
60 | 548 | 635 | 721 |
65 | 582 | 674 | 766 |
70 | 615 | 712 | 809 |
75 | 648 | 750 | 852 |
80 | 680 | 787 | 895 |
Ingredientes
Maíz, harina de carne vacuna, arroz, harina de soja, grasas animales (vacuna y pollo), salvado de trigo, harina de gluten de maíz, harina de subproductos de pollo, pulpa de remolacha, harina de sangre, sales minerales, hidrolizado de hígado de pollo, vitaminas, oligoelementos, DL-metionina.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteína bruta (%) | 24.0 |
Grasas (%) | 15.0 |
Fibra bruta (%) | 2.7 |
Humedad (%) | 9.5 |
Energía metabolizable (calculada según NRC2006) (EM (kcal/kg)) | 3737.0 |
Calcio (%) | 1.52 |
Fósforo (%) | 1.06 |
Vitamina A (UI/kg) | 13000.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 100.0 |
Taurina (%) | 0.02 |
Lisina (%) | 1.11 |
Ceniza bruta (%) | 7.4 |
Almidón (%) | 32.6 |
Fibras alimentarias (%) | 11.5 |
Ácido linoleico (%) | 1.4 |
Ácido araquidónico (%) | 0.02 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 1.41 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.15 |
EPA/DHA (%) | 0.01 |
Biotina (mg/kg) | 0.79 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 41.4 |
Metionina Cistina (%) | 0.9 |
Minerales | Cantidad |
Magnesio (%) | 0.12 |
Sodio (%) | 0.45 |
Hierro (mg/kg) | 210.0 |
Manganeso (mg/kg) | 60.0 |
Zinc (mg/kg) | 170.0 |
Yodo (mg/kg) | 3.4 |
Selenio (mg/kg) | 0.17 |
Potasio (%) | 0.65 |
Cobre (mg/kg) | 15.0 |
Cloro (%) | 0.6 |
Vitaminas | Cantidad |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 3.0 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 6.0 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.05 |
Niacina (mg/kg) | 10.9 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 700.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 0.6 |
Colina (mg/kg) | 2000.0 |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina (%) | 1.56 |
ROYAL CANIN PERFORMANCE ADULTO
Club Performance Adulto. Alimento completo para perros adultos con actividad física normal.
BENEFICIOS:
- DIGESTIBILIDAD ÓPTIMA
- ENRIQUECIDO CON VITAMINAS
- ALTA PALATABILIDAD
- CONTIENE OMEGA 3 Y 6
Cantidades diarias recomendadas:
Peso del perro | Alta Actividad | Moderada Actividad | Baja Actividad |
(Kg) | (g) | (g) | (g) |
3 | 58 | 67 | 76 |
5 | 85 | 98 | 112 |
7 | 109 | 127 | 144 |
10 | 143 | 166 | 188 |
15 | 194 | 224 | 255 |
20 | 240 | 278 | 316 |
25 | 284 | 329 | 374 |
30 | 326 | 377 | 429 |
35 | 366 | 424 | 481 |
40 | 404 | 468 | 532 |
45 | 442 | 511 | 581 |
50 | 478 | 553 | 629 |
55 | 513 | 594 | 676 |
60 | 548 | 635 | 721 |
65 | 582 | 674 | 766 |
70 | 615 | 712 | 809 |
75 | 648 | 750 | 852 |
80 | 680 | 787 | 895 |
Ingredientes
Maíz, harina de carne vacuna, arroz, harina de soja, grasas animales (vacuna y pollo), salvado de trigo, harina de gluten de maíz, harina de subproductos de pollo, pulpa de remolacha, harina de sangre, sales minerales, hidrolizado de hígado de pollo, vitaminas, oligoelementos, DL-metionina.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteína bruta (%) | 24.0 |
Grasas (%) | 15.0 |
Fibra bruta (%) | 2.7 |
Humedad (%) | 9.5 |
Energía metabolizable (calculada según NRC2006) (EM (kcal/kg)) | 3737.0 |
Calcio (%) | 1.52 |
Fósforo (%) | 1.06 |
Vitamina A (UI/kg) | 13000.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 100.0 |
Taurina (%) | 0.02 |
Lisina (%) | 1.11 |
Ceniza bruta (%) | 7.4 |
Almidón (%) | 32.6 |
Fibras alimentarias (%) | 11.5 |
Ácido linoleico (%) | 1.4 |
Ácido araquidónico (%) | 0.02 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 1.41 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.15 |
EPA/DHA (%) | 0.01 |
Biotina (mg/kg) | 0.79 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 41.4 |
Metionina Cistina (%) | 0.9 |
Minerales | Cantidad |
Magnesio (%) | 0.12 |
Sodio (%) | 0.45 |
Hierro (mg/kg) | 210.0 |
Manganeso (mg/kg) | 60.0 |
Zinc (mg/kg) | 170.0 |
Yodo (mg/kg) | 3.4 |
Selenio (mg/kg) | 0.17 |
Potasio (%) | 0.65 |
Cobre (mg/kg) | 15.0 |
Cloro (%) | 0.6 |
Vitaminas | Cantidad |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 3.0 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 6.0 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.05 |
Niacina (mg/kg) | 10.9 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 700.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 0.6 |
Colina (mg/kg) | 2000.0 |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina (%) | 1.56 |
Productos Relacionados
6 cuotas sin interés de $3.041,50


3 cuotas sin interés de $6.083

24 cuotas con otras tarjetas





















































Débito



Efectivo



Transferencia o déposito




Total: $18.249
Total en 1 pago: $18.249
4 cuotas de $4.562,25 sin interés | Total: $18.249 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |



Total en 1 pago: $18.249
1 cuota de $18.249 sin interés | Total: $18.249 | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% |












Total: $18.249
Total: $18.249 $15.511,65
Total: $18.249 $16.424,10
Total: $18.249
Envíos a todo el país
Recibilo en tu casa o en un punto de retiro
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito
Podés pagar hasta en 4 cuotas SIN INTERÉS
PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA
10% de descuento en el momento
Envíos a todo el país
Recibilo en tu casa o en un punto de retiro
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito
Podés pagar hasta en 4 cuotas SIN INTERÉS
PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA
10% de descuento en el momento