ROYAL CANIN PERFORMANCE CACHORRO
$30.099
Club Performance Junior
Alimento completo para perros cachorros desde el destete hasta los 10 - 24 meses de edad, según el peso adulto esperado
BENEFICIOS:
- ÓPTIMA DIGESTIBILIDAD Y TOLERANCIA DIGESTIVA
- ALTA PROTEÍNA Y NIVEL DE ENERGÍA ADECUADOS.
- NIVELES BALANCEADOS DE CALCIO Y FÓSFORO.
- ALTA PALATABILIDAD.
Cantidades diarias recomendadas:
Peso esperado adulto | Edad en meses del cachorro | |||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
(kg) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) |
1 | 31 | 34 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
3 | 68 | 76 | 80 | 80 | 73 | 65 | 58 | 57 | 57 | |||||||||
5 | 99 | 112 | 117 | 118 | 107 | 96 | 85 | 84 | 83 | |||||||||
7 | 120 | 141 | 150 | 151 | 150 | 136 | 122 | 108 | 107 | |||||||||
10 | 156 | 183 | 194 | 198 | 197 | 178 | 159 | 142 | 141 | 140 | ||||||||
15 | 208 | 245 | 263 | 268 | 267 | 248 | 231 | 211 | 192 | 190 | 189 | |||||||
20 | 250 | 301 | 324 | 332 | 332 | 309 | 288 | 263 | 239 | 237 | 235 | |||||||
25 | 262 | 322 | 349 | 373 | 393 | 391 | 354 | 318 | 284 | 282 | 280 | 278 | 278 | |||||
30 | 274 | 344 | 375 | 413 | 450 | 450 | 419 | 391 | 356 | 323 | 321 | 320 | 318 | |||||
36 | 288 | 369 | 405 | 462 | 515 | 516 | 484 | 453 | 422 | 396 | 371 | 368 | 365 | |||||
40 | 298 | 386 | 425 | 495 | 558 | 559 | 524 | 491 | 458 | 429 | 402 | 400 | 395 | |||||
45 | 310 | 408 | 450 | 536 | 609 | 611 | 607 | 566 | 530 | 484 | 441 | 438 | 434 | |||||
50 | 363 | 452 | 493 | 582 | 659 | 661 | 659 | 619 | 579 | 539 | 507 | 476 | 472 | 469 | ||||
55 | 380 | 480 | 526 | 620 | 706 | 711 | 709 | 667 | 625 | 583 | 547 | 513 | 509 | 505 | 502 | |||
60 | 395 | 506 | 558 | 660 | 751 | 758 | 758 | 713 | 669 | 624 | 584 | 547 | 544 | 541 | 537 | |||
70 | 418 | 553 | 616 | 734 | 837 | 849 | 851 | 848 | 799 | 747 | 696 | 654 | 614 | 610 | 608 | 606 | ||
75 | 441 | 582 | 649 | 773 | 881 | 894 | 897 | 893 | 842 | 787 | 733 | 689 | 647 | 642 | 640 | 638 | ||
80 | 447 | 602 | 670 | 807 | 920 | 936 | 941 | 940 | 901 | 852 | 806 | 761 | 715 | 677 | 674 | 672 | 669 |
Ingredientes
Harina de carne vacuna, maíz, harina de soja, grasas animales (vacuna y pollo), arroz, salvado de trigo, harina de gluten de maíz, harina de subproductos de pollo, pulpa de remolacha, vitaminas, sales minerales, hidrolizado de hígado de pollo, DL-metionina.
Tabla de análisis | Cantidad |
Humedad (%) | 9.5 |
Proteina (%) | 30.0 |
Grasas (%) | 16.0 |
Fibra bruta (%) | 2.6 |
Cenizas brutas (%) | 2.6 |
Almidón (%) | 26.6 |
Fibras alimentarias (%) | 10.9 |
Calcio (%) | 1.35 |
Fósforo (%) | 0.98 |
Vitamina A (UI/kg) | 20000.0 |
Taurina (%) | 0.02 |
Ácido linoleico (%) | 2.25 |
Ácido araquidónico (%) | 0.05 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.3 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.24 |
EPA/DHA (%) | 0.01 |
Biotina (mg/kg) | 1.28 |
Vitamina E (mg/kg) | 100.0 |
Lisina (%) | 1.15 |
Energía metabolizable (calculada según NRC2006) (EM (kcal/kg)) | 3826.0 |
Metionina Cistina (%) | 1.0 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 34.9 |
Minerales | Cantidad |
Magnesio (%) | 0.11 |
Sodio (%) | 0.4 |
Hierro (mg/kg) | 200.0 |
Manganeso (mg/kg) | 60.0 |
Zinc (mg/kg) | 165.0 |
Yodo (mg/kg) | 3.1 |
Selenio (mg/kg) | 0.24 |
Potasio (%) | 0.65 |
Cobre (mg/kg) | 15.0 |
Cloro (%) | 0.63 |
Vitaminas | Cantidad |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 4.9 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 4.5 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 9.7 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.08 |
Niacina (mg/kg) | 17.7 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1200.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 1.0 |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina (%) | 1.8 |