| 1 cuota de $97.399 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.399 |
| 2 cuotas de $58.191,04 | Total $116.382,07 | |
| 3 cuotas de $40.404,35 | Total $121.213,06 | |
| 6 cuotas de $23.036,49 | Total $138.218,92 | |
| 9 cuotas de $17.131,40 | Total $154.182,62 | |
| 12 cuotas de $14.415,05 | Total $172.980,62 |
| 3 cuotas de $32.466,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.399 |
| 1 cuota de $97.399 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.399 |
| 2 cuotas de $60.363,03 | Total $120.726,06 | |
| 3 cuotas de $41.914,04 | Total $125.742,11 | |
| 6 cuotas de $23.840,03 | Total $143.040,17 | |
| 9 cuotas de $17.754,76 | Total $159.792,80 | |
| 12 cuotas de $14.794,91 | Total $177.538,90 | |
| 24 cuotas de $11.424,50 | Total $274.187,92 |
| 3 cuotas de $41.933,52 | Total $125.800,55 | |
| 6 cuotas de $23.020,25 | Total $138.121,52 | |
| 9 cuotas de $17.225,55 | Total $155.029,99 | |
| 12 cuotas de $14.107,43 | Total $169.289,20 |
| 3 cuotas de $43.430,21 | Total $130.290,64 | |
| 6 cuotas de $25.786,39 | Total $154.718,31 |
| 18 cuotas de $12.420,54 | Total $223.569,66 |
Urinary
12 Meses o más
Los gatos adultos con tendencia a alteraciones urinarias necesitan de una alimentación completa y equilibrada que cubra sus requerimientos nutricionales y les brinde salud y vitalidad.
Agility Cats Urinary es una fórmula exclusivamente diseñada con ingredientes de alta calidad, basada en la tecnología Active Health: una óptima combinación de nutrientes minuciosamente establecidos que ayudan a controlar el ph urinario, reducir la formación de cálculos y mantenener la salud del tracto urinario inferior.
30% PROTEÍNAS
10% GRASA
SIN COLORANTES NI CONSERVANTES ARTIFICIALES
CONTENIDO NUTRICIONAL:
| Adultos | % |
|---|---|
| Proteína bruta (Mín.) | 30% |
| Extracto etéreo (Mín.) | 10% |
| Fibra cruda (Máx.) | 3% |
| Minerales totales (Máx.) | 6% |
| Humedad (Máx.) | 10% |
| Calcio (Mín.) | 0,9% |
| Calcio (Máx.) | 1,5% |
| Fósforo (Mín.) | 1% |
| Fósforo (Máx.) | 1,2% |
| Magnesio (máx) | 0,1% |
| Energía metabolizable | 3.690 Kcal/kg |
