| 1 cuota de $90.199 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.199 |
| 2 cuotas de $53.889,40 | Total $107.778,79 | |
| 3 cuotas de $37.417,55 | Total $112.252,66 | |
| 6 cuotas de $21.333,57 | Total $128.001,40 | |
| 9 cuotas de $15.865 | Total $142.785,02 | |
| 12 cuotas de $13.349,45 | Total $160.193,42 |
| 3 cuotas de $30.066,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.199 |
| 1 cuota de $90.199 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.199 |
| 2 cuotas de $55.900,83 | Total $111.801,66 | |
| 3 cuotas de $38.815,64 | Total $116.446,91 | |
| 6 cuotas de $22.077,71 | Total $132.466,25 | |
| 9 cuotas de $16.442,28 | Total $147.980,48 | |
| 12 cuotas de $13.701,23 | Total $164.414,74 | |
| 24 cuotas de $10.579,97 | Total $253.919,20 |
| 3 cuotas de $38.833,68 | Total $116.501,03 | |
| 6 cuotas de $21.318,53 | Total $127.911,20 | |
| 9 cuotas de $15.952,19 | Total $143.569,75 | |
| 12 cuotas de $13.064,57 | Total $156.774,88 |
| 3 cuotas de $40.219,73 | Total $120.659,20 | |
| 6 cuotas de $23.880,19 | Total $143.281,11 |
| 18 cuotas de $11.502,38 | Total $207.042,78 |
Urinary
12 Meses o más
Los gatos adultos con tendencia a alteraciones urinarias necesitan de una alimentación completa y equilibrada que cubra sus requerimientos nutricionales y les brinde salud y vitalidad.
Agility Cats Urinary es una fórmula exclusivamente diseñada con ingredientes de alta calidad, basada en la tecnología Active Health: una óptima combinación de nutrientes minuciosamente establecidos que ayudan a controlar el ph urinario, reducir la formación de cálculos y mantenener la salud del tracto urinario inferior.
30% PROTEÍNAS
10% GRASA
SIN COLORANTES NI CONSERVANTES ARTIFICIALES
CONTENIDO NUTRICIONAL:
| Adultos | % |
|---|---|
| Proteína bruta (Mín.) | 30% |
| Extracto etéreo (Mín.) | 10% |
| Fibra cruda (Máx.) | 3% |
| Minerales totales (Máx.) | 6% |
| Humedad (Máx.) | 10% |
| Calcio (Mín.) | 0,9% |
| Calcio (Máx.) | 1,5% |
| Fósforo (Mín.) | 1% |
| Fósforo (Máx.) | 1,2% |
| Magnesio (máx) | 0,1% |
| Energía metabolizable | 3.690 Kcal/kg |
