| 1 cuota de $94.399 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.399 |
| 2 cuotas de $56.398,69 | Total $112.797,37 | |
| 3 cuotas de $39.159,85 | Total $117.479,56 | |
| 6 cuotas de $22.326,94 | Total $133.961,62 | |
| 9 cuotas de $16.603,74 | Total $149.433,62 | |
| 12 cuotas de $13.971,05 | Total $167.652,62 |
| 3 cuotas de $31.466,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.399 |
| 1 cuota de $94.399 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.399 |
| 2 cuotas de $58.503,78 | Total $117.007,56 | |
| 3 cuotas de $40.623,04 | Total $121.869,11 | |
| 6 cuotas de $23.105,73 | Total $138.634,37 | |
| 9 cuotas de $17.207,89 | Total $154.871 | |
| 12 cuotas de $14.339,21 | Total $172.070,50 | |
| 24 cuotas de $11.072,61 | Total $265.742,62 |
| 3 cuotas de $40.641,92 | Total $121.925,75 | |
| 6 cuotas de $22.311,20 | Total $133.867,22 | |
| 9 cuotas de $16.694,99 | Total $150.254,89 | |
| 12 cuotas de $13.672,91 | Total $164.074,90 |
| 3 cuotas de $42.092,51 | Total $126.277,54 | |
| 6 cuotas de $24.992,14 | Total $149.952,81 |
| 18 cuotas de $12.037,97 | Total $216.683,46 |
Adultos
12 Meses o más
Los perros adultos necesitan una alimentación completa y equilibrada que cubra sus requerimientos nutricionales y les brinde salud y vitalidad.
Agility Adultos es una fórmula exclusivamente diseñada con ingredientes de alta calidad, basada en su tecnología
Active Health: Una óptima combinación de nutrientes minuciosamente establecidos para que tu perro mantenga siempre su máximo potencial.
23% DE PROTEINAS
14% DE GRASA
SIN COLORANTES NI CONSERVANTES ARTIFICIALES
CONTENIDO NUTRICIONAL:
| Adultos | % |
|---|---|
| Proteína bruta (Mín.) | 23% |
| Extracto etéreo (Mín.) | 14% |
| Fibra cruda (Máx.) | 4% |
| Minerales totales (Máx.) | 8% |
| Humedad (Máx.) | 10% |
| Calcio (Mín.) | 1,20% |
| Calcio (Máx.) | 1,60% |
| Fósforo (Mín.) | 0,9% |
| Fósforo (Máx.) | 1,1% |
| Energía metabolizable | 3.465 Kcal/kg |
