| 1 cuota de $80.949 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.949 |
| 2 cuotas de $48.362,98 | Total $96.725,96 | |
| 3 cuotas de $33.580,34 | Total $100.741,03 | |
| 6 cuotas de $19.145,79 | Total $114.874,73 | |
| 9 cuotas de $14.238,03 | Total $128.142,27 | |
| 12 cuotas de $11.980,45 | Total $143.765,42 |
| 3 cuotas de $26.983 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.949 |
| 1 cuota de $80.949 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.949 |
| 2 cuotas de $50.168,15 | Total $100.336,29 | |
| 3 cuotas de $34.835,05 | Total $104.505,16 | |
| 6 cuotas de $19.813,62 | Total $118.881,70 | |
| 9 cuotas de $14.756,10 | Total $132.804,93 | |
| 12 cuotas de $12.296,15 | Total $147.553,84 | |
| 24 cuotas de $9.494,98 | Total $227.879,53 |
| 3 cuotas de $34.851,24 | Total $104.553,73 | |
| 6 cuotas de $19.132,30 | Total $114.793,78 | |
| 9 cuotas de $14.316,28 | Total $128.846,52 | |
| 12 cuotas de $11.724,79 | Total $140.697,46 |
| 3 cuotas de $36.095,16 | Total $108.285,48 | |
| 6 cuotas de $21.431,25 | Total $128.587,49 |
| 18 cuotas de $10.322,80 | Total $185.810,33 |
Adultos
12 Meses o más
Los perros adultos necesitan una alimentación completa y equilibrada que cubra sus requerimientos nutricionales y les brinde salud y vitalidad.
Agility Adultos es una fórmula exclusivamente diseñada con ingredientes de alta calidad, basada en su tecnología
Active Health: Una óptima combinación de nutrientes minuciosamente establecidos para que tu perro mantenga siempre su máximo potencial.
23% DE PROTEINAS
14% DE GRASA
SIN COLORANTES NI CONSERVANTES ARTIFICIALES
CONTENIDO NUTRICIONAL:
| Adultos | % |
|---|---|
| Proteína bruta (Mín.) | 23% |
| Extracto etéreo (Mín.) | 14% |
| Fibra cruda (Máx.) | 4% |
| Minerales totales (Máx.) | 8% |
| Humedad (Máx.) | 10% |
| Calcio (Mín.) | 1,20% |
| Calcio (Máx.) | 1,60% |
| Fósforo (Mín.) | 0,9% |
| Fósforo (Máx.) | 1,1% |
| Energía metabolizable | 3.465 Kcal/kg |
