| 1 cuota de $47.899 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.899 |
| 2 cuotas de $28.617,26 | Total $57.234,52 | |
| 3 cuotas de $19.870,10 | Total $59.610,31 | |
| 6 cuotas de $11.328,91 | Total $67.973,47 | |
| 9 cuotas de $8.424,90 | Total $75.824,12 | |
| 12 cuotas de $7.089,05 | Total $85.068,62 |
| 3 cuotas de $15.966,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.899 |
| 1 cuota de $47.899 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.899 |
| 2 cuotas de $29.685,41 | Total $59.370,81 | |
| 3 cuotas de $20.612,54 | Total $61.837,61 | |
| 6 cuotas de $11.724,08 | Total $70.344,47 | |
| 9 cuotas de $8.731,46 | Total $78.583,10 | |
| 12 cuotas de $7.275,86 | Total $87.310,30 | |
| 24 cuotas de $5.618,35 | Total $134.840,47 |
| 3 cuotas de $20.622,12 | Total $61.866,35 | |
| 6 cuotas de $11.320,93 | Total $67.925,57 | |
| 9 cuotas de $8.471,20 | Total $76.240,84 | |
| 12 cuotas de $6.937,77 | Total $83.253,25 |
| 3 cuotas de $21.358,16 | Total $64.074,49 | |
| 6 cuotas de $12.681,26 | Total $76.087,56 |
| 18 cuotas de $6.108,19 | Total $109.947,36 |
Alimento Premium Adultos – Nutrición diaria equilibrada para perros 🐶🍽️
El alimento Premium Adultos de Sanno está pensado para cubrir las necesidades básicas de perros adultos con una fórmula completa y rendidora. Con 24% de proteína y una combinación de ingredientes de origen animal y vegetal, aporta energía y nutrientes clave para el día a día.
Ideal para quienes buscan una opción balanceada que acompañe la salud general, la digestión y el mantenimiento corporal de su perro sin complicaciones.
Características y beneficios:
• 24% de proteína → ayuda a mantener la masa muscular.
• Grasas equilibradas → energía para la actividad diaria.
• Con vitaminas y minerales esenciales → soporte nutricional completo.
• Incluye fibras y prebióticos (MOS, FOS) → contribuyen a una buena digestión.
• Con pulpa de remolacha → favorece la salud intestinal.
• Presentación: bolsa de 20 kg.
• Para: perros adultos de razas medianas y grandes.
• Uso: alimento seco completo de consumo diario.
• Cuidado: conservar en lugar fresco y seco, siempre con agua fresca disponible.
| Componente | Valor |
|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 24,0 % |
| Extracto etéreo / grasa (mín.) | 12,0 % |
| Fibra cruda (máx.) | 11,0 % |
| Minerales totales (máx.) | 8,0 % |
| Humedad (máx.) | 13,0 % |
| Calcio | 1,3 % – 2,0 % |
| Fósforo | 0,7 % – 1,2 % |
| Energía metabolizable | 3.660 kcal/kg |
Una opción práctica y completa para la alimentación diaria de tu perro 🐾
👉 Sumalo al carrito y asegurale todos los nutrientes que necesita 💛
