| 1 cuota de $43.699 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.699 |
| 2 cuotas de $26.107,97 | Total $52.215,94 | |
| 3 cuotas de $18.127,80 | Total $54.383,41 | |
| 6 cuotas de $10.335,54 | Total $62.013,25 | |
| 9 cuotas de $7.686,17 | Total $69.175,52 | |
| 12 cuotas de $6.467,45 | Total $77.609,42 |
| 3 cuotas de $14.566,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.699 |
| 1 cuota de $43.699 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.699 |
| 2 cuotas de $27.082,46 | Total $54.164,91 | |
| 3 cuotas de $18.805,14 | Total $56.415,41 | |
| 6 cuotas de $10.696,06 | Total $64.176,35 | |
| 9 cuotas de $7.965,84 | Total $71.692,58 | |
| 12 cuotas de $6.637,88 | Total $79.654,54 | |
| 24 cuotas de $5.125,71 | Total $123.017,05 |
| 3 cuotas de $18.813,88 | Total $56.441,63 | |
| 6 cuotas de $10.328,26 | Total $61.969,55 | |
| 9 cuotas de $7.728,41 | Total $69.555,70 | |
| 12 cuotas de $6.329,44 | Total $75.953,23 |
| 3 cuotas de $19.485,38 | Total $58.456,15 | |
| 6 cuotas de $11.569,31 | Total $69.415,86 |
| 18 cuotas de $5.572,59 | Total $100.306,68 |
Alimento Premium Adultos – Nutrición diaria equilibrada para perros 🐶🍽️
El alimento Premium Adultos de Sanno está pensado para cubrir las necesidades básicas de perros adultos con una fórmula completa y rendidora. Con 24% de proteína y una combinación de ingredientes de origen animal y vegetal, aporta energía y nutrientes clave para el día a día.
Ideal para quienes buscan una opción balanceada que acompañe la salud general, la digestión y el mantenimiento corporal de su perro sin complicaciones.
Características y beneficios:
• 24% de proteína → ayuda a mantener la masa muscular.
• Grasas equilibradas → energía para la actividad diaria.
• Con vitaminas y minerales esenciales → soporte nutricional completo.
• Incluye fibras y prebióticos (MOS, FOS) → contribuyen a una buena digestión.
• Con pulpa de remolacha → favorece la salud intestinal.
• Presentación: bolsa de 20 kg.
• Para: perros adultos de razas medianas y grandes.
• Uso: alimento seco completo de consumo diario.
• Cuidado: conservar en lugar fresco y seco, siempre con agua fresca disponible.
| Componente | Valor |
|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 24,0 % |
| Extracto etéreo / grasa (mín.) | 12,0 % |
| Fibra cruda (máx.) | 11,0 % |
| Minerales totales (máx.) | 8,0 % |
| Humedad (máx.) | 13,0 % |
| Calcio | 1,3 % – 2,0 % |
| Fósforo | 0,7 % – 1,2 % |
| Energía metabolizable | 3.660 kcal/kg |
Una opción práctica y completa para la alimentación diaria de tu perro 🐾
👉 Sumalo al carrito y asegurale todos los nutrientes que necesita 💛
