| 1 cuota de $2.899 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.899 |
| 2 cuotas de $1.732,01 | Total $3.464,02 | |
| 3 cuotas de $1.202,60 | Total $3.607,81 | |
| 6 cuotas de $685,66 | Total $4.113,97 | |
| 9 cuotas de $509,90 | Total $4.589,12 | |
| 12 cuotas de $429,05 | Total $5.148,62 |
| 3 cuotas de $966,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.899 |
| 1 cuota de $2.899 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.899 |
| 2 cuotas de $1.796,66 | Total $3.593,31 | |
| 3 cuotas de $1.247,54 | Total $3.742,61 | |
| 6 cuotas de $709,58 | Total $4.257,47 | |
| 9 cuotas de $528,46 | Total $4.756,10 | |
| 12 cuotas de $440,36 | Total $5.284,30 | |
| 24 cuotas de $340,04 | Total $8.160,97 |
| 3 cuotas de $1.248,12 | Total $3.744,35 | |
| 6 cuotas de $685,18 | Total $4.111,07 | |
| 9 cuotas de $512,70 | Total $4.614,34 | |
| 12 cuotas de $419,90 | Total $5.038,75 |
| 3 cuotas de $1.292,66 | Total $3.877,99 | |
| 6 cuotas de $767,51 | Total $4.605,06 |
| 18 cuotas de $369,69 | Total $6.654,36 |
Alimento húmedo 100 % completo y balanceado para gatos con merluza. Alimento balanceado completo húmedo, cocido al vapor, resultado de una mezcla equilibrada de macronutrientes, micronutrientes y aditivos de la más alta calidad que cubren los requerimientos alimenticios de los gatos (desde 1 año en adelante) con actividad normal.

INGREDIENTES:
Origen animal: merluza, menudencias bovinas, menudencias porcinas, subproductos de pollo, harina de hígado de merluza, aceite de pollo, aceite de pescado. Origen vegetal: pulpa de remolacha. Vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, nicotinamida, pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina, colina. Minerales: carbonato de calcio, fosfato monodicálcico, óxido de zinc, óxido manganoso, selenito de sodio, cloruro de sodio, óxido de cobre, iodato de calcio, sulfato de hierro, bisulfato de sodio. Aditivos nutricionales: L-lisina, DL-metionina, taurina. Antioxidantes: BHT/BHA. Aditivos funcionales: mananooligosacáridos.
CONTENIDO NUTRICIONAL:
| Humedad (máx.) | 84% |
| Proteína bruta (mín.) | 8% |
| Extracto etéreo (mín.) | 2% |
| Fibra cruda (máx.) | 1,5% |
| Minerales (máx.) | 2,5% |
| Calcio (mín.) | 0,2% |
