| 1 cuota de $3.199 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.199 |
| 2 cuotas de $1.911,25 | Total $3.822,49 | |
| 3 cuotas de $1.327,05 | Total $3.981,16 | |
| 6 cuotas de $756,62 | Total $4.539,70 | |
| 9 cuotas de $562,67 | Total $5.064,02 | |
| 12 cuotas de $473,45 | Total $5.681,42 |
| 3 cuotas de $1.066,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.199 |
| 1 cuota de $3.199 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.199 |
| 2 cuotas de $1.982,58 | Total $3.965,16 | |
| 3 cuotas de $1.376,64 | Total $4.129,91 | |
| 6 cuotas de $783,01 | Total $4.698,05 | |
| 9 cuotas de $583,14 | Total $5.248,28 | |
| 12 cuotas de $485,93 | Total $5.831,14 | |
| 24 cuotas de $375,23 | Total $9.005,50 |
| 3 cuotas de $1.377,28 | Total $4.131,83 | |
| 6 cuotas de $756,08 | Total $4.536,50 | |
| 9 cuotas de $565,76 | Total $5.091,85 | |
| 12 cuotas de $463,35 | Total $5.560,18 |
| 3 cuotas de $1.426,43 | Total $4.279,30 | |
| 6 cuotas de $846,94 | Total $5.081,61 |
| 18 cuotas de $407,94 | Total $7.342,98 |
Alimento húmedo 100 % completo y balanceado para gatos con merluza. Alimento balanceado completo húmedo, cocido al vapor, resultado de una mezcla equilibrada de macronutrientes, micronutrientes y aditivos de la más alta calidad que cubren los requerimientos alimenticios de los gatos (desde 1 año en adelante) con actividad normal.

INGREDIENTES:
Origen animal: merluza, menudencias bovinas, menudencias porcinas, subproductos de pollo, harina de hígado de merluza, aceite de pollo, aceite de pescado. Origen vegetal: pulpa de remolacha. Vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, nicotinamida, pantotenato de calcio, ácido fólico, biotina, colina. Minerales: carbonato de calcio, fosfato monodicálcico, óxido de zinc, óxido manganoso, selenito de sodio, cloruro de sodio, óxido de cobre, iodato de calcio, sulfato de hierro, bisulfato de sodio. Aditivos nutricionales: L-lisina, DL-metionina, taurina. Antioxidantes: BHT/BHA. Aditivos funcionales: mananooligosacáridos.
CONTENIDO NUTRICIONAL:
| Humedad (máx.) | 84% |
| Proteína bruta (mín.) | 8% |
| Extracto etéreo (mín.) | 2% |
| Fibra cruda (máx.) | 1,5% |
| Minerales (máx.) | 2,5% |
| Calcio (mín.) | 0,2% |
